IT    EN    NL    CZ    PL
suedtirol
 


03.09

04.09

05.09
Anfrageassistent
Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage für Ihren Urlaub im Eisacktal!
Home    > Aktiv    > Winter    > Ski Alpin    > Skipasspreise Wipptal

Skipasspreise Wipptal

Saison 2010/2011

gültig für die Skigebiete Ratschings-Jaufen, Ladurns-Gossensass und Rosskpf-Sterzing

  • Kinder: geb. nach 01.12.1994
  • Senioren: geb. vor 01.12.1950
  • Kinderfreipass: geb. nach 01.12.2002 
  • Seniorenfreipass: geb. vor 01.12.1930

Vorsaison:
03.12.2010 - 23.12.2010
Tage Erwachsene Kinder Senioren
3 h  € 21,00  € 13,00  € 19,00 
4 h  € 25,00  € 15,00  € 22,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) € 21,00  € 13,00  € 19,00 
1 €  29,00 €  20,00 €  25,00
2 €  56,00 €  39,00 €  49,00
3 €  83,00 €  58,00 €  73,00
4 € 106,00 €  74,00 € 93,00
5 € 127,00 €  89,00 € 112,00
6 € 145,00 € 102,00 € 128,00
7 € 154,00 € 108,00 € 136,00
€ 172,00  € 121,00  € 152,00 
 9 € 190,00  € 133,00  € 168,00 
10 € 207,00 € 145,00 € 183,00
11  € 223,00  € 156,00  € 197,00 
12 € 238,00 € 167,00 € 210,00
13 € 252,00 € 177,00 € 222,00
14  € 265,00  € 186,00  € 234,00 
Wahlabos 
5/6  € 131,00  € 92,00  € 116,00 
 6/7 € 149,00  € 105,00 € 132,00 
 8/10 € 177,00  € 125,00  € 157,00 
 11/13 € 228,00  € 160,00  € 202,00 
 12/14 € 243,00 € 171,00  € 215,00 

Hauptsaison:
24.12.2010 - 08.01.2011 und
06.02.2011 - 19.03.2011

Tage Erwachsene Kinder Senioren
3 h  € 27,00  € 16,00  € 22,00 
4 h  € 31,00  € 19,00  € 26,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) € 27,00  € 16,00  € 22,00 
1 €  35,00 €  25,00 €  31,00
2 €  70,00 €  49,00 €  61,00
3 € 103,00 €  72,00 €  90,00
4 € 132,00 €  92,00 € 115,00
5 € 158,00 € 110,00 € 138,00
6 € 181,00 € 126,00 € 158,00
7 € 192,00 € 134,00 € 168,00
€ 215,00  € 150,00  € 188,00 
€ 237,00  € 165,00  € 207,00 
10 € 258,00 € 180,00 € 226,00
11  € 278,00  € 194,00  € 243,00 
12 € 296,00 € 207,00 € 259,00
13 € 314,00 € 219,00 € 275,00
14  € 330,00  € 230,00  € 289,00 
Wahlabos 
5/6  € 162,00  € 113,00  € 142,00 
 6/7 € 185,00  € 129,00 € 162,00 
 8/10 € 220,00  € 154,00  € 193,00 
 11/13 € 283,00  € 198,00  € 248,00 
 12/14 € 301,00  € 211,00  € 264,00 

Zwischensaison:
09.01.2011 - 05.02.2011 und
20.03.2011 - 01.05.2011
Tage Erwachsene Kinder Senioren
3 h  € 23,00  € 14,00  € 20,00 
4 h  € 27,00  € 17,00  € 23,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) € 23,00  € 14,00  € 20,00 
1 €  31,00 €  22,00 €  28,00
2 €  61,00 €  43,00 €  54,00
3 €  91,00 €  63,00 €  80,00
4 € 116,00 €  81,00 € 102,00
5 € 139,00 €  97,00 € 122,00
6 € 159,00 € 111,00 € 140,00
7 € 169,00 € 118,00 € 149,00
€ 189,00  € 132,00  € 167,00 
€ 209,00  € 146,00  € 184,00 
10 € 227,00 € 158,00 € 200,00
11  € 244,00  € 171,00  € 215,00 
12 € 261,00 € 182,00 € 230,00
13 € 276,00 € 193,00 € 244,00
14  € 291,00  € 203,00  € 256,00 
Wahlabos 
5/6  € 143,00  €  100,00  € 126,00 
 6/7 € 163,00  € 114,00 € 144,00 
 8/10 € 194,00  € 136,00  € 172,00 
 11/13 € 249,00  € 175,00  € 220,00 
 12/14 € 266,00  € 186,00  € 235,00 

* Angaben ohne Gewähr



© 2008 Tourismusverband Eisacktal   -   Tel. (0039) 0472 802 232   -   info@eisacktal.com
 
 
Anreisedatum: Dauer:
 Nächte
Verpflegung: Unterkunftstyp:

Personen
Bei den angeführten Betrieben handelt es sich ausschließlich um Mitglieder der Tourismusvereine im Eisacktal.
JETZT UNVERBINDLICHE ANFRAGE STELLEN!           KATALOGANFRAGE           Hotels & Unterkünfte