IT    EN    NL    CZ    PL
suedtirol
 


04.02

05.02

06.02
Home    > Aktiv    > Winter    > Ski Alpin    > Skipasspreise Wipptal

Skipasspreise Wipptal

Skipasspreise 2011/2012

Die Preise sind für die Skigebiete Ratschings-Jaufen, Ladurns-Gossensass und Rosskpf-Sterzing gültig.

  • Kinder: geb. nach 01.12.1995
  • Senioren: geb. vor 01.12.1951
  • Kinderfreipass: geb. nach 01.12.2003
  • Seniorenfreipass: geb. vor 01.12.1931

Vorsaison:
02.12.2011 - 23.12.2011
Tage Erwachsene Kinder Senioren
3 h  €   22,00  €   14,00  €   20,00 
4 h  €   26,00  €   16,00  €   23,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) €   22,00  €   14,00  €   20,00 
1 €   30,00 €   21,00 €   26,00
2 €   58,00 €   40,00 €   51,00
3 €   85,00 €   59,00 €   75,00
4 € 109,00 €   76,00 €   96,00
5 € 131,00 €   91,00 € 115,00
6 € 150,00 € 105,00 € 132,00
7 € 159,00 € 111,00 € 140,00
€ 178,00  € 124,00  € 157,00 
 9 € 196,00  € 137,00  € 173,00 
10 € 214,00 € 149,00 € 188,00
11  € 230,00  € 160,00  € 202,00 
12 € 245,00 € 171,00 € 216,00
13 € 260,00 € 181,00 € 229,00
14  € 273,00  € 191,00  € 241,00 
Wahlabos 
5/6  € 135,00  €   94,00  € 119,00 
 6/7 € 154,00  € 108,00 € 136,00 
 8/10 € 183,00  € 128,00  € 162,00 
 11/13 € 235,00  € 164,00  € 207,00 
 12/14 € 250,00 € 175,00  € 221,00 

Hauptsaison:
24.12.2011 - 07.01.2012 und
05.02.2012 - 17.03.2012

Tage Erwachsene Kinder Senioren
3 h  €   28,00  €  17,00  €   23,00 
4 h  €   32,00  €  20,00  €   27,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) €   28,00  €  17,00  €   23,00 
1 €   37,00 €   26,00 €   33,00
2 €   72,00 €   50,00 €   64,00
3 € 106,00 €   74,00 €   94,00
4 € 136,00 €   95,00 € 120,00
5 € 163,00 € 113,00 € 144,00
6 € 187,00 € 130,00 € 165,00
7 € 198,00 € 138,00 € 175,00
€ 222,00  € 155,00  € 196,00 
€ 244,00  € 170,00  € 216,00 
10 € 266,00 € 185,00 € 235,00
11  € 286,00  € 200,00  € 253,00 
12 € 305,00 € 213,00 € 270,00
13 € 324,00 € 226,00 € 286,00
14  € 341,00  € 237,00  € 301,00 
Wahlabos 
5/6  € 167,00  € 116,00  € 148,00 
 6/7 € 191,00  € 133,00 € 169,00 
 8/10 € 227,00  € 159,00  € 201,00 
 11/13 € 291,00  € 204,00  € 258,00 
 12/14 € 310,00  € 217,00  € 275,00 

Zwischensaison:
08.01.2012 - 04.02.2012 und
18.03.2012 - 15.04.2012
Tage Erwachsene Kinder Senioren
3 h  €   24,00  € 15,00  €  21,00 
4 h  €   28,00  €  18,00  €  24,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) €   24,00  €  15,00  €  21,00 
1 €   33,00 €   23,00 €   29,00
2 €   64,00 €   44,00 €   56,00
3 €   94,00 €   65,00 €   83,00
4 € 120,00 €   84,00 € 106,00
5 € 144,00 € 100,00 € 127,00
6 € 165,00 € 115,00 € 146,00
7 € 175,00 € 122,00 € 155,00
€ 196,00  € 137,00  € 174,00 
€ 216,00  € 151,00  € 191,00 
10 € 235,00 € 164,00 € 208,00
11  € 253,00  € 176,00  € 224,00 
12 € 270,00 € 188,00 € 239,00
13 € 286,00 € 199,00 € 253,00
14  € 301,00  €  210,00  € 267,00 
Wahlabos 
5/6  € 148,00  €  103,00  € 131,00 
 6/7 € 169,00  €  118,00 € 150,00 
 8/10 € 201,00  €  141,00  € 179,00 
 11/13 € 258,00  €  180,00  € 229,00 
 12/14 € 275,00  €  192,00  € 244,00 

* Angaben ohne Gewähr



© 2012 Tourismusverband Eisacktal   -   Tel. (0039) 0472 802 232   -   info@eisacktal.com
 
 
Anreisedatum: Dauer:
 Nächte
Verpflegung: Unterkunftstyp:

Personen
Bei den angeführten Betrieben handelt es sich ausschließlich um Mitglieder der Tourismusvereine im Eisacktal.