IT    EN    NL    CZ    PL
suedtirol
 


03.09

04.09

05.09
Anfrageassistent
Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage für Ihren Urlaub im Eisacktal!
Home    > Aktiv    > Winter    > Ski Alpin    > Skipasspreise Ladurns-Gossensass

Skipasspreise Ladurns-Gossensass

Saison 2010/2011

  • Kinder: geb. nach 01.12.1994
  • Senioren: geb. vor 01.12.1950
  • Kinderfreipass: geb. nach 01.12.2002

Vorsaison:
04.12.2010 - 23.12.2010
Tage Erwachsen Kinder Senioren
3 h € 20,00 € 12,00 € 18,00
4 h € 22,00 € 14,00 € 20,00
1/2 € 20,00 € 12,00 € 18,00
1 € 26,00 € 19,00 € 22,00
2 € 51,00 € 37,00 € 43,00
3 € 74,00 € 54,00 € 64,00
4 € 93,00 € 68,00 € 81,00
5 € 111,00 € 79,00 € 98,00
6 € 127,00 € 89,00 € 112,00
7 € 135,00 € 96,00 € 119,00
8 € 150,00 € 106,00 € 133,00
9 € 167,00 € 117,00 € 147,00
10 € 181,00 € 128,00 € 160,00
11 € 196,00 € 137,00 € 173,00
12 € 209,00 € 146,00 € 184,00
13 € 221,00 € 156,00 € 195,00
14 € 231,00 € 163,00 € 205,00
Wahlabos
5/6 € 115,00 € 82,00 € 102,00
6/7 € 131,00 € 92,00 € 115,00
8/10 € 155,00 € 110,00 € 136,00
11/13 € 200,00 € 142,00 € 177,00
12/14 € 213,00 € 150,00 € 188,00

Hauptsaison:
24.12.2010 - 08.01.2011 und
06.02.2011 - 19.03.2011

Tage Erwachsen Kinder Senioren
3 h € 26,00 € 15,00 € 21,00
4 h € 28,00 € 18,00 € 25,00
1/2 € 26,00 € 15,00 € 21,00
1 € 31,00 € 22,00 € 27,00
2 € 61,00 € 43,00 € 53,00
3 € 89,00 € 63,00 € 79,00
4 € 115,00 € 81,00 € 100,00
5 € 138,00 € 96,00 € 121,00
6 € 158,00 € 110,00 € 138,00
7 € 170,00 € 118,00 € 147,00
8 € 188,00 € 132,00 € 164,00
9 € 207,00 € 145,00 € 181,00
10 € 226,00 € 158,00 € 197,00
11 € 243,00 € 170,00 € 213,00
12 € 259,00 € 181,00 € 227,00
13 € 275,00 € 192,00 € 241,00
14 € 289,00 € 202,00 € 252,00
Wahlabos
5/6 € 142,00 € 99,00 € 124,00
6/7 € 161,00 € 112,00 € 134,00
8/10 € 193,00 € 135,00 € 169,00
11/13 € 249,00 € 176,00 € 218,00
12/14 € 263,00 € 186,00 € 232,00

Zwischensaison:
09.01.2011 - 05.02.2011 und
20.03.2011 - 25.04.2011
Tage Erwachsen Kinder Senioren
3 h € 22,00 € 13,00 € 19,00
4 h € 24,00 € 16,00 € 21,00
1/2 € 22,00 € 13,00 € 19,00
1 € 28,00 € 21,00 € 25,00
2 € 55,00 € 41,00 € 49,00
3 € 80,00 € 57,00 € 71,00
4 € 101,00 € 71,00 € 92,00
5 € 121,00 € 85,00 € 107,00
6 € 139,00 € 98,00 € 123,00
7 € 148,00 € 104,00 € 131,00
8 € 165,00 € 116,00 € 146,00
9 € 183,00 € 128,00 € 161,00
10 € 198,00 € 139,00 € 175,00
11 € 214,00 € 149,00 € 189,00
12 € 229,00 € 159,00 € 201,00
13 € 242,00 € 169,00 € 214,00
14 € 254,00 € 178,00 € 225,00
Wahlabos
5/6 € 125,00 € 87,00 € 111,00
6/7 € 143,00 € 102,00 € 126,00
8/10 € 169,00 € 120,00 € 150,00
11/13 € 218,00 € 154,00 € 193,00
12/14 € 234,00 € 163,00 € 206,00


* Angaben ohne Gewähr



© 2008 Tourismusverband Eisacktal   -   Tel. (0039) 0472 802 232   -   info@eisacktal.com
 
 
Anreisedatum: Dauer:
 Nächte
Verpflegung: Unterkunftstyp:

Personen
Bei den angeführten Betrieben handelt es sich ausschließlich um Mitglieder der Tourismusvereine im Eisacktal.
JETZT UNVERBINDLICHE ANFRAGE STELLEN!           KATALOGANFRAGE           Hotels & Unterkünfte