IT    EN    NL    CZ    PL
suedtirol
 


04.02

05.02

06.02
Home    > Aktiv    > Winter    > Ski Alpin    > Skipasspreise Eisacktal

Skipasspreise Eisacktal

Skipasspreise 2011/2012

Die Skipasspreise sind gültig für die Skigebiete Plose-Brixen, Gitschberg-Meransen, Jochtal-Vals, Lüsen, Villnösser Tal, Feldthurns

  • Kinder: geb. nach 26.11.1995
  • Senioren: geb. vor 26.11.1946

Vorsaison:
03/12/2011 - 23/12/2011
Tage Erwachsen Kinder Senioren
1/2 € 25,00 € 18,00 € 22,00
1 € 30,00 € 22,00 € 27,00
2 € 59,00 € 41,00 € 53,00
3 € 88,00 € 61,00 € 79,00
4 € 115,00 € 81,00 € 104,00
5 € 138,00 € 97,00 € 124,00
6 € 158,00 € 111,00 € 143,00
7 € 168,00 € 118,00 € 151,00
8 € 188,00 € 132,00 € 169,00
9 € 207,00 € 145,00 € 187,00
10 € 226,00 € 158,00 € 203,00
11 € 243,00 € 170,00 € 219,00

Hochsaison:
24/12/2011 - 07/01/2012 und
05/02/2012 - 17/03/2012
Tage Erwachsen Kinder Senioren
1/2 € 30,00 € 20,00 € 26,00
1 € 38,00 € 26,00 € 33,00
2 € 74,00 € 52,00 € 66,00
3 € 110,00 € 77,00 € 99,00
4 € 144,00 € 101,00 € 130,00
5 € 173,00 € 121,00 € 155,00
6 € 198,00 € 139,00 € 178,00
7 € 210,00 € 147,00 € 189,00
8 € 235,00 € 165,00 € 212,00
9 € 259,00 € 181,00 € 233,00
10 € 282,00 € 197,00 € 254,00
11 € 304,00 € 213,00 € 273,00
12 € 324,00 € 227,00 € 292,00
13 € 343,00 € 240,00 € 309,00
14 € 361,00 € 253,00 € 325,00

Nebensaison:
08/01/2012 - 04/02/2012 und
18/03/2012 - 09/04/2012
Tage Erwachsen Kinder Senioren
1/2 € 27,00 € 18,00 € 23,00
1 € 34,00 € 23,00 € 29,00
2 € 65,00 € 45,00 € 58,00
3 € 97,00 € 68,00 € 87,00
4 € 127,00 € 89,00 € 114,00
5 € 152,00 € 106,00 € 137,00
6 € 174,00 € 122,00 € 157,00
7 € 185,00 € 129,00 € 166,00
8 € 207,00 € 145,00 € 186,00
9 € 228,00 € 160,00 € 205,00
10 € 248,00 € 174,00 € 223,00
11 € 267,00 € 187,00 € 240,00
12 € 285,00 € 200,00 € 257,00
13 € 302,00 € 211,00 € 272,00
14 € 318,00 € 222,00 € 286,00
Weitere Skilifte für Anfänger und Kinder in Feldthurns (1), Lüsen (1) und Villnöß (2)

Ermäßigungen:

Ein Kind (geb. nach dem 26.11.2003) erhält einen GRATISSKIPASS, wenn ein Elternteil/Begleiter gleichzeitig einen Skipaß für denselben Zeitraum erwirbt.

Gruppenermäßigung (mind. 22 Personen)
Jeder 11. Skipaß gratis


Kombination: Eisacktal und Dolomiti Superski

Vorsaison:
03/12/2011 - 23/12/2011
Tage Erwachsen Kinder Senioren
3+3 € 180,00 € 127,00 € 162,00
4+1 € 147,00 € 103,00 € 133,00
4+2 € 173,00 € 121,00 € 156,00
5+1 € 167,00 € 118,00 € 151,00
5+2 € 187,00 € 131,00 € 169,00
11+1 € 273,00 € 191,00 € 245,00
11+2 € 299,00 € 210,00 € 270,00

Hochsaison:
24/12/2011 - 07/01/2012 und
05/02/2012 - 17/03/2012
Tage Erwachsen Kinder Senioren
3+3 € 225,00 € 157,00 € 202,00
4+1 € 184,00 € 129,00 € 166,00
4+2 € 216,00 € 151,00 € 194,00
5+1 € 209,00 € 147,00 € 188,00
5+2 € 234,00 € 164,00 € 211,00
11+1 € 341,00 € 238,00 € 307,00
11+2 € 374,00 € 262,00 € 337,00

Nebensaison:
08/01/2012 - 04/02/2012 und
18/03/2012 - 09/04/2012
Tage Erwachsen Kinder Senioren
3+3 € 198,00 € 139,00 € 178,00
4+1 € 162,00 € 113,00 € 146,00
4+2 € 190,00 € 133,00 € 170,00
5+1 € 184,00 € 129,00 € 166,00
5+2 € 206,00 € 145,00 € 186,00
11+1 € 300,00 € 210,00 € 270,00
11+2 € 329,00 € 231,00 € 297,00

Unser Angebot:

3 Tage Eisacktal & 3 Tage Dolomiti Superski oder
4 Tage Eisacktal & 1 oder 2 Tage Dolomiti Superski oder
5 Tage Eisacktal & 1 oder 2 Tage Dolomiti Superski oder
11 Tage Eisacktal & 1 oder 2 Tage Dolomiti Superski

* Angaben ohne Gewähr



© 2012 Tourismusverband Eisacktal   -   Tel. (0039) 0472 802 232   -   info@eisacktal.com
 
 
Anreisedatum: Dauer:
 Nächte
Verpflegung: Unterkunftstyp:

Personen
Bei den angeführten Betrieben handelt es sich ausschließlich um Mitglieder der Tourismusvereine im Eisacktal.